Pioneer and Ranpro Jackets, Overalls, Coveralls Size Chart

 Size Numeric Chest Waist Arms Hip [Seat]
X-Small 32 32" 26" 32" 32"
Small 34-36 34" - 36" 28" - 30" 33" 34" - 36"
Medium 38-40 38" - 40" 32" - 34" 34" 38" - 40"
Large 42-44 42" - 44" 36" - 38" 35" 42" - 44"
X-Large 46-48 46" - 48" 40" - 42" 36" 46" - 48"
2X-Large 50-52 50" - 52" 44" - 46" 37" 50" - 52"
3X-Large 54-56 54" - 56" 48" - 50" 38" 54" - 56"
4X-Large 58-60 58" - 60" 52" - 54" 39" 58" - 60"
5X-Large 62-64 62" - 64" 56" - 58" 40" 62" - 64"
6X-Large 66-68 66" - 68" 60" - 62" 41" 66" - 68"
7X-Large 70-72 70" - 72" 64" - 66" 42" 70" - 72"

NOTE: If your chest and/or waist measurement falls between sizes, buy the larger size.

Pioneer and Ranpro Pants Size Chart

 Size Waist Hip [Seat] Inseam
X-Small 26" 32" 30.5"
Small 28" - 30" 34" - 36" 31"
Medium 32" - 34" 38" - 40" 31.5"
Large 36" - 38" 42" - 44" 32"
X-Large 40" - 42" 46" - 48" 32.5"
2X-Large 44" - 46" 50" - 52" 33"
3X-Large 48" - 50" 54" - 56" 33.5"
4X-Large 52" - 54" 58" - 60" 34"
5X-Large 56" - 58" 62" - 64" 34.5"
6X-Large 60" - 62" 66" - 68" 35"
7X-Large 64" - 66" 70" - 72" 35.5"

NOTE: If your measurement falls between sizes, buy the larger size.

Pioneer Shirt Size Chart

 Size Neck Chest Sleeve
Small 14-14.5" 34" 33.5"
Medium 15-15.5" 38" 34"
Large 16-16.5" 42" 34.5"
X-Large 17-17.5" 46" 35"
2X-Large 18-18.5" 50" 35.5"
3X-Large 19-19.5" 54" 36"
4X-Large 20-20.5" 58" 36.5"
5X-Large 21-21.5" 62" 37"
6X-Large 22-22.5" 66" 37.5"
7X-Large 23-23.5" 70" 38"

NOTE: If your measurement falls between sizes, buy the larger size.