Stanfield's Size Guide Men
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48Ā | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | |
| BOTTOMS | 30-32Ā | 34-36Ā | 38-40Ā | 42-44Ā | 46-48Ā | 50-52Ā | 54-56 | 58-60Ā | 62-64Ā |
| SOCKS (SHOE SIZE) | 5-8 | 9-12 |
*** sizes are in inches
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPS | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48Ā | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | |
| BOTTOMS | 30-32Ā | 34-36Ā | 38-40Ā | 42-44Ā | 46-48Ā | 50-52Ā | 54-56 | 58-60Ā | 62-64Ā |
| SOCKS (SHOE SIZE) | 5-8 | 9-12 |
*** sizes are in inches