Terra Jackets, Overalls, Coveralls Size Chart

 Size Numeric Chest Waist Arms Hip [Seat]
Small 34-36 34" - 36" 28" - 30" 33" 34" - 36"
Medium 38-40 38" - 40" 32" - 34" 34" 38" - 40"
Large 42-44 42" - 44" 36" - 38" 35" 42" - 44"
X-Large 46-48 46" - 48" 40" - 42" 36" 46" - 48"
2X-Large 50-52 50" - 52" 44" - 46" 37" 50" - 52"
3X-Large 54-56 54" - 56" 48" - 50" 38" 54" - 56"
4X-Large 58-60 58" - 60" 52" - 54" 39" 58" - 60"
5X-Large 62-64 62" - 64" 56" - 58" 40" 62" - 64"

NOTE: If your chest and/or waist measurement falls between sizes, buy the larger size.

Terra Pants Size Chart

 Size Waist
Small 27" - 30"
Medium 31" - 34"
Large 35" - 38"
X-Large 39" - 42"
2X-Large 43" - 46"
3X-Large 47" - 50"
4X-Large 51" - 54"
5X-Large 55" - 58"

NOTE: If your measurement falls between sizes, buy the larger size.